产品分类
浮游菌采样器
检测能力
- 交互式触摸屏界面;
- 有效抗菌,消除人为干扰;
- 实时数据检测,支持数据导出;
- 支持多用户使用;
- 中英文操作界面;
仪器参数
| 流量 | 100L/min±5% |
| 原理 | 安德森撞击 |
| 采样体积 | 1~10000L |
| 间隔时间 | 10s~1h |
| 延迟时间 | 0s~23h59min59s |
| 采样周期 | 2~300次或连续测量 |
| 测试场所 | 可编辑备注 |
| 测试方式 | 单次测试、重复测试 |
| 权限管理 | 多级权限管理 |
| 培养皿 | 90~100mm/55~84mm |
| 排气过滤 | ISO3级 |
| LED灯 | 状态、报警 |
| 语言 | 中文、英文 |
| 显示屏 | 6寸inch彩色触摸屏 |
| 通讯 | TCP/IP、USB、WIFI |
| 数据存储 | 20000组操作日志报告 |
| 数据内容 | 日期、时间、地点、操作者、采样时间、体积、周期、状态 |
| 功能 | 安卓彩色触摸屏 直观采样界面显示 |
| 多级权限管理 采样地点可编辑备注 | |
| 采样流量可编辑、预设 重复、单次多种模式可选 | |
| 不锈钢采样头可直接灭菌 一键数据导出、打印 | |
| 智能报警 可遥控操作 | |
| 电源 | 输入 100-240VAC,50/60Hz,2.5A |
| 电池使用时间 | 7h |
| 操作环境 | 0~40℃、0~90%RH非冷凝 |
| 标准附件 | 保护箱、AC适配器、电源线、使用说明书、防尘盖、采样头、培养皿、合格证 |
| 可选件 | 打印机充电线、打印机 |
其他相关产品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
扫描二维码进行咨询
ONLINE MESSAGE
联系方式



