产品分类
N-20系列气密检漏仪
检测能力
- N20气密捡漏仪1Pa泄漏甄别,数据准确可靠;
- 测试压力-0.85-7bar(区间可选),应用广泛;
- 体积小巧,节省空间,配备设备方便 ;
- 具有泄漏测试、堵塞测试、密封品测试功能;
- 检测单位Pa、SCCM、cc/min、ml/min、Pa/s、mmHg、mbar可调;
- 实现正压、负压、绝压检测;
- 可选配读写手抄器、调压过滤组件、上位机软件等配件 ;
产品特点
- 自我诊断功能,及时自动调整,确保测试稳定性;
- 绝对测量功能, 数据更加精准可靠;
- 体积小巧,节省空间,便携易操作;
- 零点修复功能,确保测试数据准确可靠;
- 支持RS485数据传输,数据存储方便;
- 修正热效应,有效消除环境温度等因素干扰;
产品参数
>检测压力:
| 测试压力 | 差压量程 |
| 3-85kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-99kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-200kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-400kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 3-700kPa | ±500Pa、±1000Pa、±2000Pa |
| 检测方式 | 正压、负压、绝压 |
| 可选配件 | 打印机、电控调压(50-500/800kPa)、串口分析软件 |
>仪器参数:
| 差压 | 分辨率 | 1Pa或0.001ml/min | |
| 传感器范围 | ±2500Pa | ||
| 显示范围 | 999Pa | ||
| 精度 | ±0.15%F.S. | ||
| 测试压 | 分辨率 | 0.1kPa | |
| 显示范围 | -0.85-7bar可选 | ||
| 精度 | ±0.25%F.S. | ||
| 差压单位 | Pa、mbar、mmHg、Pa/s、ml/min、cc/min、SCCM | ||
| 测试压单位 | kPa、MPa、psi、kgf/c㎡、mbar、mmH2O、inH2O | ||
| 时间 | 设定范围 | 0.0-999.9sec | |
| 分辨率 | 0.1sec | ||
| 程序存储 | 10组 | ||
| 控制输入接口 | 6路无源输入 | ||
| 控制输出接口 | 6路继电器触点输出 | ||
| 通讯接口 | RS485 | ||
>性能要求:
| 驱动气源 | 0.5-0.8MPa洁净干燥空气 |
| 电源 | DC24V功耗 25W |
| 配管连接口径 | (测试压源)φ6 (测试件口)φ6 |
| 显示 | 液晶屏 |
| 使用温度湿度 | 温度5-40℃,湿度45-85%RH 不结露 |
| 重量 | 约3kg |
| 尺寸 | 305D*198W*140H(mm) |
结构形式

CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
扫描二维码进行咨询
ONLINE MESSAGE
联系方式